pořadí | Přemyslovci | český | datum | doba vlády | dynastický vztah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
osoby | vlády | kníže | král | * | † | |||
1 | 1 | Bořivoj | I. | 852/855 | 888/889 | 885-888 | zakladatel dynastie | |
2 | 2 | Spytihněv | I. | 875 | 915 | 894-915 | syn Bořivoje I. | |
3 | 3 | Vratislav | I. | cca 888 | 921 | 915-921 | syn Bořivoje I. | |
4 | 4 | sv. Václav | ano | cca 907 | 935 | 921-935 | syn Vratislava I. | |
5 | 5 | Boleslav | I. | cca 915 | 972 | 935-972 | syn Vratislava I. | |
6 | 6 | Boleslav | II. | cca 935 | 999 | 972-999 | syn Boleslava I. | |
7 | 7, 10 | Boleslav | III. | neznámo | 1037 | 999-1002, 1003 | syn Boleslava II. | |
8 | 8 | Vladivoj | ano | neznámo | 1003 | 1002-1003 | patrně Piastovec, Přemyslovec po přeslici | |
9 | 9, 12, 14 | Jaromír | ano | neznámo | 1035 | 1003, 1004-1012, 1034-1035 | syn Boleslava II. | |
10 | 11 | Boleslav Chrabrý | IV. | 966/967 | 1025 | 1003-1004 | Piastovec, vnuk Boleslava I. | |
11 | 13 | Oldřich | ano | neznámo | 1034 | 1012-1034 | syn Boleslava II. | |
12 | 15 | Břetislav | I. | 1002/1005 | 1055 | 1035-1055 | syn Oldřicha | |
13 | 16 | Spytihněv | II. | 1031 | 1061 | 1055-1061 | syn Břetislava I. | |
14 | 17 | Vratislav | II. | I. | neznámo | 1092 | 1061-1085, 1085-1092 | syn Břetislava I. |
15 | 18 | Konrád Brněnský | I. | cca 1035 | 1092 | 1092 | syn Břetislava I. | |
16 | 19 | Břetislav | II. | cca 1060 | 1100 | 1092-1100 | syn Vratislava I. /II. | |
17 | 20, 23, 25 | Bořivoj | II. | cca 1064 | 1124 | 1100-1107, 1117-1120 | syn Vratislava I. /II. | |
18 | 21 | Svatopluk Olomoucký | ano | neznámo | 1109 | 1107-1109 | vnuk Břetislava I. | |
19 | 22, 24, 26 | Vladislav | I. | 1070 | 1125 | 1109-1117, 1120-1125 | syn Vratislava I. /II. | |
20 | 27 | Soběslav | I. | cca 1090 | 1140 | 1125-1140 | syn Vratislava I. /II. | |
21 | 28 | Vladislav | II. | I. | 1110 | 1174 | 1140-1158, 1158-1172 | syn Vladislava I. |
22 | 29, 31, 33 | Bedřich | ano | cca 1142 | 1189 | 1172-1173, 1178-1189 | syn Vladislava I./II. | |
23 | 30 | Soběslav | II. | 1128 | 1180 | 1173-1178 | syn Soběslava I. | |
24 | 32, 34 | Konrád Ota | II. | 1135 | 1191 | 1182-1191 | pravnuk Konráda I. | |
25 | 35 | Václav | II. | 1137 | 1192 | 1191-1192 | syn Soběslava I. | |
26 | 36, 39 | Přemysl Otakar | I. | I. | cca 1155 | 1230 | 1192-1193, 1197-1230 | syn Vladislava I./II. |
27 | 37 | (Jindřich) Břetislav | III. | neznámo | 1197 | 1193-1197 | pražský biskup, vnuk Vladislava I. | |
28 | 38 | Vladislav (Jindřich) | III. | cca 1160 | 1222 | 1197 | syn Vladislava I./II. | |
29 | 40 | Václav | I. | cca 1205 | 1253 | 1230-1253 | syn Přemysla Otakara I. | |
30 | 41 | Přemysl Otakar | II. | cca 1233 | 1278 | 1253-1278 | syn Václava I. | |
31 | 42 | Václav | II. | 1271 | 1305 | 1278, 1283-1305 | syn Přemysla Otakara II. | |
32 | 43 | Václav | III. | 1289 | 1306 | 1305-1306 | syn Václava II. | |
pořadí | nedynastičtí panovníci | český král | datum | doba vlády | dynastický vztah | |||
osoby | vlády | * | † | |||||
33 | 44, 46 | Jindřich Korutanský | I. | cca 1265 | 1335 | 1306, 1307-1310 | zeť Václava II. | |
34 | 45 | Rudolf Habsburský | I. | 1281 | 1307 | 1306-1307 | nevlastní otec Václava III. | |
pořadí | Lucemburkové | český král | římský císař | datum | doba vlády | dynastický vztah | ||
osoby | vlády | * | † | |||||
35 | 47 | Jan | I. | 1296 | 1346 | 1310-1346 | zeť Václava II. | |
36 | 48 | Karel | I. | IV. | 1316 | 1378 | 1346-1378 | vnuk Václava II. |
37 | 49 | Václav | IV. | řím. král | 1361 | 1419 | 1378-1419 | syn Karla I./IV. |
38 | 50 | Zikmund | I. | ano | 1368 | 1437 | 1419-1437 | syn Karla I./IV. |
pořadí | Habsburkové | český král | římský císař | datum | doba vlády | dynastický vztah | ||
osoby | vlády | * | † | |||||
39 | 51 | Albrecht | I. | II. řím. král | 1397 | 1439 | 1437-1439 | zeť Zikmunda |
40 | 52 | Ladislav Pohrobek | I. | 1440 | 1457 | 1440, 1453-1457 | vnuk Zikmunda | |
41 | 53 | Jiří z Poděbrad | ano | 1420 | 1471 | 1458-1471 | nepříbuzný s vládnoucí dynastií | |
paralelně | paralelně | Matyáš Korvín | ano | 1443 | 1490 | 1469-1490 | protikrál, nepříbuzný s vládnoucí dynastií | |
pořadí | Jagellonci | český král | datum | doba vlády | dynastický vztah | |||
osoby | vlády | * | † | |||||
42 | 54 | Vladislav | II. | 1427 | 1492 | 1471-1516 | pravnuk Zikmunda | |
43 | 55 | Ludvík | I. | 1503 | 1547 | 1516-1526 | syn Vladislava II. | |
pořadí | Habsburkové | český král | římský císař | datum | doba vlády | dynastický vztah | ||
osoby | vlády | * | † | |||||
44 | 56 | Ferdinand | I. | I. | 1503 | 1564 | 1526-1564 | zeť Vladislava II. |
45 | 57 | Maxmilián | ano | II. | 1527 | 1576 | 1564-1576 | vnuk Vladislava II. |
46 | 58 | Rudolf | II. | II. | 1552 | 1612 | 1576-1611 | pravnuk Vladislava II. |
47 | 59 | Matyáš | ano | ano | 1557 | 1619 | 1611-1619 | pravnuk Vladislava II. |
48 | 60 | Ferdinand | II. | II. | 1578 | 1637 | 1617-1637 | pravnuk Vladislava II. |
paralelně | paralelně | Fridrich Falcký | 1619-1620 | protikrál z rodu Wittelsbachů | ||||
49 | 61 | Ferdinand | III. | III. | 1608 | 1657 | 1637-1657 | syn Ferdinanda II. |
50 | 62 | Ferdinand | IV. | IV. | 1633 | 1654 | 1646-1654 | syn Ferdinanda III. |
51 | 63 | Leopold | I. | I. | 1640 | 1705 | 1657-1705 | syn Ferdinanda III. |
52 | 64 | Josef | I. | I. | 1678 | 1711 | 1705-1711 | syn Leopolda I. |
53 | 65 | Karel | II. | VI. | 1685 | 1740 | 1711-1740 | syn Leopolda I. |
54 | 66 | Marie Terezie | 1717 | 1780 | 1740-1780 | dcera Karla II./VI. | ||
paralelně | paralelně | Karel | (III.) | 1697 | 1745 | 1741-1742 | protikrál z rodu Wittelsbachů | |
pořadí | Habsbursko-Lotrinští | český král | římský císař | datum | doba vlády | dynastický vztah | ||
osoby | vlády | * | † | |||||
55 | 67 | Josef | II. | II. | 1741 | 1790 | 1780-1790 | syn Marie Terezie |
56 | 68 | Leopold | II. | II. | 1474 | 1792 | 1790-1792 | syn Marie Terezie |
57 | 69 | František I. | I. | II. | 1768 | 1835 | 1792-1835 | syn Leopolda II. |
pořadí osoby | pořadí vlády | Habsbursko-Lotrinští | český král | rakouský císař | * | † | doba vlády | poznámka |
57 | 69 | František I. | I. | I. | 1768 | 1835 | 1792-1835 | syn Leopolda II. |
58 | 70 | Ferdinand V. | V. | I. | 1793 | 1875 | 1835-1848 | syn Františka II./I. |
59 | 74 | František Josef I. | V. | I. | 1830 | 1916 | 1848-1916 | vnuk Františka II./I. |
60 | 72 | bl. Karel | III. | I. | 1887 | 1922 | 1916-1918 | prapravnuk Františka II./I. |
61 | Otto | 1912 | 2011 | syn bl. Karla III./I. | ||||
62 | Karel | 1961 | syn Otty | |||||
Ferdinand Zvonimír | 1997 | syn Karla |
Když se zaregistrujete jako příznivec Koruny České, můžete se podílet na činnosti strany, budete pravidelně dostávat informace od vedení strany a pozvánky na naše akce.
Členové Koruny České mají možnost aktivně se podílet na vnitřním životě strany a spoluurčovat její směřování, hlasovat na sněmech a kandidovat do vedení strany.
Koruna Česká je jako neparlamentní strana závislá na dobrovolné podpoře příznivců a členů. Podpořte obnovu monarchie příspěvkem na náš transparentní účet.
© 2022 Koruna Česká